Scuola di Recupero Anni Scolastici a Ciampino (RM)
Telefono: +39 06 7913736
MATERIE | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze Umane ** | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze Naturali *** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
* con Informatica al primo biennio
** Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra |
MATERIE | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Seconda lingua e cultura straniera (a scelta) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze Naturali ** | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze Umane *** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia dell'arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra *** Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia |