Informatica e Telecomunicazioni
Il profilo del corso di studi si caratterizza per offrire delle competenze specifiche nei settori riguardanti l’informatica e le telecomunicazioni. In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, l’installazione e la gestione di dispositivi e di sistemi di telecomunicazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. Il corso tecnico in Informatica e Telecomunicazioni unisce due discipline: l’informatica, ovvero la scienza che attraverso l’elaborazione elettronica dei dati ha determinato lo sviluppo della società delle informazioni e le telecomunicazioni, che organizzano e sviluppano sistemi di comunicazione a distanza di suoni, parole, immagini e dati.
Orario Settimanale
| MATERIE | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia Economica | 1 | - | - | - | - |
| Complementi di Matematica | - | - | 1 | 1 | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze Integrate Biologia e Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze Integrate Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Scienze Integrate Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Tecnologie Informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
| Gestione Progetto e Organizzazione d'impresa | - | - | - | - | 3 |
| Sistemi e Reti | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Informatica | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici | - | - | 3 | 3 | 4 |
| Telecomunicazioni | - | - | 3 | 3 | - |
