Scuola di Recupero Anni Scolastici a Ciampino (RM)
Telefono: +39 06 7913736
| MATERIE | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Matematica * | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Naturali ** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra |
|||||
| MATERIE | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Matematica * | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Naturali ** | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra |
|||||
| MATERIE | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Scienze Naturali * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed ecomomia dello sport | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Discipline sportive | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| * Biologia, Chimica, Scienze della Terra | |||||